雪種回收瓶

Worthington雪種回收瓶123LBS
Worthington雪種回收瓶123LBS
美國製造!
Worthington雪種回收瓶受到HVAC回收專業人員的信任,可安全地存儲或運輸製冷劑。
這些經DOT認證的雪種回收瓶可用於住宅,商業和汽車應用,用以從任何HVAC製冷劑系統中回收,存儲和運輸用過的製冷劑,並將其回收使其可以重新再用或符合法規的將其棄置。
優異的高光澤粉末塗料可幫助延長雪種回收瓶的使用壽命。 儘管DOT法規確實要求所有雪種回收瓶至少每五年通過靜水壓測試重新認證,但Worthington雪種回收瓶可以重新認證的次數或使用年限沒有限制。
STANDARD SPECIFICATIONS | METRIC SPECIFICATIONS | ||
MODEL | 123lbs | MODEL | 123lbs |
HEIGHT (IN) | 54.8 | HEIGHT (MM) | 1,392 |
WATER CAPACITY (LBS) | 123 | WATER CAPACITY (KG) | 55.8 |
NOMINAL TARE WEIGHT (LBS) | 58 | NOMINAL TARE WEIGHT (KG) | 26.3 |
CYLINDER DIAMETER (IN) | 10 | CYLINDER DIAMETER (MM) | 254 |
CYLINDER VOLUME (CU.IN) | 3,405 | CYLINDER VOLUME (L) | 55.8 |
COLLAR DIAMETER (IN) | 3.9 | COLLAR DIAMETER (MM) | 98.4 |
COLLAR HEIGHT (IN) | – | COLLAR HEIGHT (MM) | – |
FOOTRING DIAMETER (IN) | 10 | FOOTRING DIAMETER (MM) | 254 |
STANDARD SPECIFICATION | DOT-4BW400 | STANDARD SPECIFICATION | DOT-4BW400 |
SERVICE PRESSURE (PSIG) | 400 | SERVICE PRESSURE (BAR) | 27 |
TEST PRESSURE (PSIG) | 800 | TEST PRESSURE (BAR) | 54 |
OPTIONAL SPECIFICATION | – | OPTIONAL SPECIFICATION | – |
SERVICE PRESSURE (PSIG) | – | SERVICE PRESSURE (BAR) | – |
TEST PRESSURE (PSIG) | – | TEST PRESSURE (BAR) | – |
$4,800.00